Volumenprozent | 13 % |
---|---|
Jahr | 2015 |
Rebsorte |
Ruländer |
Produzent | Andert |
Region | Neusiedlersee |
Flaschengrösse | 0,75l |
Land | Österreich |
Ausbau | Rebeln und Quetschen nach der händischen Lese, 5 Tage Mazeration |
Trinkreife | 2020-2030 |
Info |
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Volumenprozent | 13 % |
---|---|
Jahr | 2015 |
Rebsorte |
Ruländer |
Produzent | Andert |
Region | Neusiedlersee |
Flaschengrösse | 0,75l |
Land | Österreich |
Ausbau | Rebeln und Quetschen nach der händischen Lese, 5 Tage Mazeration |
Trinkreife | 2020-2030 |
Info |
Essig und Öl